2023AW-C第1戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年09月10日 | 11:55 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| レヴァンA | 小田 貴大 | 菅 公希 |
| Liar’s | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| BLACK | Uniform Color | YELLOW |
|
前半14分内川 福太郎(12) br> ハーフタイム中村 祐司(4) 大薗 弘典(20) br> 工藤 大明(11) 中崎 浩平(31) br> br> br> |
7 | シュート | 7 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 2 | ||
| 2 | FK | 9 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 4 | ファール | 2 | ||
| 5 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 3 | 三田 達徳 |
| CB | 8 | 大穂 祐太 |
| CB | 14 | 川畑 孝将 |
| LSB | 18 | 野口 文也 |
| RSB | 92 | 國崎 力 |
| DH | 4 | 中村 祐司 |
| CH | 11 | 工藤 大明 |
| DH | 13 | 坂口 慶樹 |
| CF | 00 | 岩田 貞治 |
| CF | 19 | 森山 陽登 |
| OH | 12 | 内川 福太郎 |
| サブメンバー | ||
| MF | 31 | 中崎 浩平 |
| DF | 20 | 大薗 弘典 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 田畑 晋弥 |
| RSB | 8 | 野頭 蓮 |
| CB | 4 | 松本 知大 |
| CB | 21 | 大坂 和輝 |
| LSB | 7 | 山内 瑞貴 |
| CH | 10 | 小木曽 泰斗 |
| CH | 15 | 神 洸平 |
| RSH | 12 | 有冨 直樹 |
| LSH | 2 | 小倉 雅人 |
| ST | 19 | ティム |
| ST | 17 | 大安悠生 |
| サブメンバー | ||
| DF | 5 | 北條 義貴 |
OH 内川 福太郎 12












